Lompat ke konten

Ganjar Umumkan UMK Jateng 2023, Berikut Daftar Lengkapnya

SEMARANG, Lingkar.newsGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang UMK Jateng 2023 (Upah Minimum Kabupaten) pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Tahun 2023. 

Surat yang ditandatangani Ganjar pada hari ini, Rabu (7/12) berisi daftar UMK se-Jateng Tahun 2023.

“Bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis di keputusan tersebut.

Dari hasil penetapan tersebut, UMK tertinggi yaitu UMK Kota Semarang sebesar Rp 3.060.350,57 atau mengalami kenaikan 7,95 persen dari tahun sebelumnya Rp 2.835.021,29. 

Ganjar mengakui penetapan UMK yang didasari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 mengalami kenaikan lebih banyak ketimbang PP 36 Omnibuslaw. 

“Kalau enggak salah, kalau dari UMP itu Jawa Tengah tertinggi lho presentase kenaikannya,” kata Ganjar.

Diungkapkannya, penetapan UMK se-Jawa Tengah 2023 ini memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa. Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30. 

“Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik,” ujarnya. 

Sedangkan sesuai daftar tersebut, UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp1.958.169,69. Kabupaten Banjarnegara menggunakan upah minimum provinsi (UMP) karena hasil perhitungan UMK Banjarnegara 2023 di bawah UMP Jateng 2023

“Prosentase kenaikan terendah sebesar 6,4 persen di Kabupaten Kudus karena pertumbuhan ekonomi pada angka negatif. Sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi,” tutur Ganjar.

Ganjar Umumkan UMK Jateng 2023, Berikut Daftar Lengkapnya

Berikut daftar UMK Jateng Tahun 2023 di 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah beserta perbandingan dengan UMK Jateng 2022 :

No KABUPATEN / KOTAMADYA UMK 2021 UMK 2022 UMK 2023 Kenaikan
1 Kabupaten Banjarnegara Rp 1.805.000 Rp 1.819.835 Rp 1.958.170 Rp 138.335
2 Kabupaten Banyumas Rp 1.970.000 Rp 1.983.261 Rp 2.118.124 Rp 134.863
3 Kabupaten Batang Rp 2.129.117 Rp 2.132.535 Rp 2.282.026 Rp 149.491
4 Kabupaten Blora Rp 1.894.000 Rp 1.904.196 Rp 2.040.080 Rp 135.884
5 Kabupaten Boyolali Rp 2.000.000 Rp 2.010.299 Rp 2.155.712 Rp 145.413
6 Kabupaten Brebes Rp 1.866.722 Rp 1.885.019 Rp 2.018.837 Rp 133.818
7 Kabupaten Cilacap Rp 2.228.904 Rp 2.230.731 Rp 2.383.090 Rp 152.359
8 Kabupaten Demak Rp 2.511.526 Rp 2.531.005 Rp 2.680.421 Rp 149.416
9 Kabupaten Grobogan Rp 1.890.000 Rp 1.894.032 Rp 2.029.569 Rp 135.537
10 Kabupaten Jepara Rp 2.107.000 Rp 2.108.403 Rp 2.272.627 Rp 164.224
11 Kabupaten Karanganyar Rp 2.054.040 Rp 2.064.313 Rp 2.207.444 Rp 143.131
13 Kabupaten Kebumen Rp 1.895.000 Rp 1.906.781 Rp 2.035.890 Rp 129.109
14 Kabupaten Kendal Rp 2.335.735 Rp 2.340.312 Rp 2.508.300 Rp 167.988
15 Kabupaten Klaten Rp 2.011.514 Rp 2.015.623 Rp 2.152.323 Rp 136.700
16 Kabupaten Kudus (*) Rp 2.290.995 Rp 2.381.111 Rp 2.439.814 Rp 58.703
17 Kabupaten Magelang Rp 2.075.000 Rp 2.081.807 Rp 2.236.777 Rp 154.970
18 Kabupaten Pati Rp 1.953.000 Rp 1.968.339 Rp 2.107.697 Rp 139.358
19 Kabupaten Pekalongan Rp 2.084.155 Rp 2.094.646 Rp 2.247.346 Rp 152.700
20 Kabupaten Pemalang Rp 1.926.000 Rp 1.940.890 Rp 2.081.783 Rp 140.893
22 Kabupaten Purbalingga Rp 1.988.000 Rp 1.996.814 Rp 2.130.981 Rp 134.167
21 Kabupaten Purworejo Rp 1.905.400 Rp 1.911.850 Rp 2.043.902 Rp 132.052
23 Kabupaten Rembang Rp 1.861.000 Rp 1.874.322 Rp 2.015.927 Rp 141.605
24 Kabupaten Semarang Rp 2.302.797 Rp 2.311.254 Rp 2.480.988 Rp 169.734
25 Kabupaten Sragen Rp 1.829.500 Rp 1.839.429 Rp 1.969.569 Rp 130.140
12 Kabupaten Sukoharjo Rp 1.987.153 Rp 1.998.153 Rp 2.138.248 Rp 140.095
26 Kabupaten Tegal Rp 1.958.000 Rp 1.968.446 Rp 2.106.238 Rp 137.792
27 Kabupaten Temanggung Rp 1.885.000 Rp 1.887.832 Rp 2.027.569 Rp 139.737
28 Kabupaten Wonogiri Rp 1.827.000 Rp 1.839.043 Rp 1.968.448 Rp 129.405
29 Kabupaten Wonosobo Rp 1.920.000 Rp 1.931.285 Rp 2.076.209 Rp 144.924
30 Kota Magelang Rp 1.914.000 Rp 1.935.913 Rp 2.066.007 Rp 130.094
31 Kota Pekalongan Rp 2.139.754 Rp 2.156.444 Rp 2.305.823 Rp 149.379
32 Kota Salatiga Rp 2.101.457 Rp 2.128.523 Rp 2.284.180 Rp 155.657
33 Kota Semarang Rp 2.810.025 Rp 2.831.943 Rp 3.060.349 Rp 228.406
34 Kota Surakarta Rp 2.013.810 Rp 2.035.720 Rp 2.174.169 Rp 138.449
35 Kota Tegal Rp 1.982.750 Rp 2.005.930 Rp 2.145.012 Rp 139.082

Dari Tabel UMK Jateng Tahun 2023 Diatas dapat kita simpulkan rata-rata kenaikan UMK Jawa Tengah adalah Rp. 142.960. Sementara khusus Untuk UMK Kabupaten Kudus 2023 sebesar Rp 2.439.813,98, akan diterapkan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara untuk struktur upah, yang menurut KSPSI nominal upahnya adalah sebesar Rp 2.533.000, akan diterapkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. ( Koran Lingkar – Lingkar.news)